1. | 06.10.-11.10.1977 | 9. | Berlin | Hempel | |
2. | 13.10.-18.10.1977 | 4. | Dortmund | Hempel | |
3. | 20.10.-25.10.1977 | 5. | Frankfurt | Hempel | |
4. | 03.11.-08.11.1977 | 2. | Muenchen | Clark, Danny | |
5. | 14.11.-19.11.1977 | 4. | Muenster | Hempel | |
6. | 09.12.-15.12.1977 | 6. | Herning | Schulze | |
7. | 27.12.77-02.01.78 | 4. | Koeln | Hempel | |
8. | 05.01.-11.01.1978 | XX | Bremen | Sercu | ausgefallen |
9. | 15.09.-20.09.1978 | 7. | London | van Vliet, Leo | |
10. | 12.10.-17.10.1978 | 9. | Dortmund | Hindelang | |
11. | 19.10.-24.10.1978 | 6. | Frankfurt | Clark, Danny | |
12. | 02.11.-07.11.1978 | 5. | Muenchen | Hempel | |
13. | 14.11.-19.11.1978 | XX | Gent | Baert | ausgefallen |
14. | 20.11.-25.11.1978 | 3. | Muenster | Hempel | |
15. | 08.12.-14.12.1978 | 9. | Herning | Marcussen, J. | |
16. | 27.12.78-02.01.79 | 4. | Koeln | Hermann, Roman | |
17. | 04.01.-10.01.1979 | 4. | Bremen | Hempel | |
18. | 25.01.-31.01.1979 | 7. | Kopenhagen | Marcussen, J. | |
19. | 10.02.-16.02.1979 | 7. | Mailand | Debosscher | |
20. | 22.02.-28.02.1979 | 2. | Hannover | Pijnen | |
21. | 14.09.-19.09.1979 | 7. | London | Hallam | |
22. | 18.10.-23.10.1979 | 9. | Dortmund | Allan, Donald | |
23. | 25.10.-30.10.1979 | 7. | Frankfurt | Schuiten | |
24. | 08.11.-13.11.1979 | 5. | Muenchen | Hindelang | |
25. | 19.11.-24.11.1979 | 2. | Muenster | Hempel | |
26. | 07.12.-13.12.1979 | 7. | Herning | Haritz | |
27. | 27.12.79-02.01.80 | 4. | Koeln | Hempel | |
28. | 10.01.-16.01.1980 | 4. | Bremen | Hempel | |
29. | 24.01.-30.01.1980 | 4. | Kopenhagen | Peffgen | |
30. | 09.02.-15.02.1980 | 9. | Mailand | Debosscher | |
31. | 21.02.-27.02.1980 | 3. | Hannover | Fritz | |
32. | 19.09.-24.09.1980 | 9. | London | Hallam | |
33. | 09.10.-14.10.1980 | 12. | Berlin | Bolten, Uwe | |
34. | 16.10.-21.10.1980 | 9. | Dortmund | Doyle | |
35. | 23.10.-28.10.1980 | 6. | Frankfurt | Rinklin | |
36. | 06.11.-11.11.1980 | 5. | Muenchen | Hempel | |
37. | 17.11.-22.11.1980 | 4. | Muenster | Hempel | |
38. | 09.12.-15.12.1980 | 5. | Herning | Hempel | |
39. | 29.12.80-04.01.81 | 4. | Koeln | Hempel | |
40. | 08.01.-14.01.1981 | 7. | Bremen | Jakst | |
41. | 16.01.-21.01.1981 | XX | Rotterdam | Lubberding | ausgefallen |
42. | 29.01.-04.02.1981 | 4. | Kopenhagen | Hempel | |
43. | 14.02.-20.02.1981 | 13. | Mailand | Debosscher | |
44. | 25.02.-02.03.1981 | 3. | Hannover | Hempel | |
45. | 15.10.-20.10.1981 | 8. | Dortmund | Wiggins, Gary | |
46. | 22.10.-27.10.1981 | 4. | Frankfurt | Fritz | |
47. | 05.11.-10.11.1981 | 9. | Muenchen | Kristen | |
48. | 16.11.-21.11.1981 | 6. | Muenster | Tourne | |
49. | 16.12.-21.12.1981 | 2. | Maastricht | Fritz | |
50. | 28.12.81-03.01.82 | 5. | Koeln | Hempel | |
51. | 07.01.-13.01.1982 | 4. | Bremen | Hempel | |
52. | 04.02.-10.02.1982 | 7. | Antwerpen | de Witte | |
53. | 13.02.-19.02.1982 | 11. | Mailand | Debosscher | |
54. | 07.10.-12.10.1982 | XX | Berlin | Rinklin | ausgefallen |
55. | 28.10.-02.11.1982 | 7. | Grenoble | Poisson | |
56. | 04.11.-09.11.1982 | 6. | Muenchen | Hempel | |
57. | 27.12.82-02.01.83 | 6. | Koeln | Hindelang | |
58. | 06.01.-12.01.1983 | 8. | Bremen | Rinklin | |
59. | 14.01.-19.01.1983 | 5. | Rotterdam | Debosscher | |
60. | 04.02.-10.02.1983 | 10. | Antwerpen | Heirweg | |
61. | 13.02.-19.02.1983 | 8. | Mailand | Debosscher | |
62. | 13.10.-18.10.1983 | 9. | Berlin | Bolten, Uwe | |
63. | 27.10.-01.11.1983 | 4. | Frankfurt | Hindelang | |
64. | 03.11.-08.11.1983 | 7. | Muenchen | Hindelang | |
65. | 11.11.-16.11.1983 | 2. | Madrid | Zoetemelk | |
66. | 28.12.83-02.01.84 | XX | Koeln | Bolten, Uwe | ausgefallen |
67. | 05.01.-11.01.1984 | XX | Bremen | Rinklin | ausgefallen |
|
|
|
Aktuell |
e-mail: sixdays@gmx.de |
Links |
Übersicht Saison | Siegerlisten | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|